Lista câștigătorilor EAWSC 2020
Number | Wine name | Country | Company | Average score | ||
1 | Divin DFVV „VICTOR” 15 years Colecția de Aur | Moldova, Republic Of | Calarasi Divin | 92,71 | 15 | Great Gold |
2 | Vin de collecţie licoros (collection liquor wine) Pastoral | Moldova, Republic Of | Vinuri de Comrat | 92,14 | 2010 | Great Gold |
3 | LATE HARVEST Sauvignon Blanc | Moldova, Republic Of | Fautor | 92 | 2017 | Great Gold |
4 | Balsam Nucul de aur | Moldova, Republic Of | Zernoff | 91,71 | 0 | Gold |
5 | Vin de collectie licoros (collection liquor wine) Muscat | Moldova, Republic Of | Vinuri de Comrat | 91,43 | 2010 | Gold |
6 | Băutură alcoolocă tare (strong alcoholic beverage) AKADEMOS | Moldova, Republic Of | Vinuri Ialoveni SA | 91,14 | 25 | Gold |
7 | Бастардо Массандра (Bastardo Massandra) | Russian Federation | Массандра (Massandra) | 90,43 | 2015 | Gold |
8 | Ryzlink vlassky Pozdni sber – Premier | Czech Republic | Vinselekt Michlovský | 90,2 | 2013 | Gold |
9 | Auriu de Javgur | Moldova, Republic Of | Vinaria Javgur | 89,86 | 2011 | Gold |
10 | Divin DVV „CĂLĂRAȘI” 12 years STATUS REGAL | Moldova, Republic Of | Calarasi Divin | 89,29 | 12 | Gold |
11 | Bessarabian Province Cabernet Sauvignon – Feteasca Neagra | Moldova, Republic Of | Vinuri de Comrat | 89,14 | 2017 | Gold |
12 | Traminer de Purcari | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 89,14 | 2019 | Gold |
13 | Chardonnay de Purcari IGP Stefan Voda | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 88,8 | 2019 | Gold |
14 | Aurelius výběr z hroznů | Czech Republic | Vinselekt Michlovský | 88,8 | 2016 | Gold |
15 | Chardonnay IGP Valul lui Traian | Moldova, Republic Of | Kazayak | 88,4 | 2018 | Gold |
16 | Folclor Feteasca Neară Rara Neagră | Moldova, Republic Of | Vinuri de Comrat | 88,29 | 2017 | Gold |
17 | Georgian Peach Distillate | Georgia | Anaseuli Kombinat | 88,29 | 0 | Gold |
18 | Aurelius Cabernet Sauvignon & Merlot | Moldova, Republic Of | Aurelius Winery | 88,14 | 2015 | Gold |
19 | ICE WINE Traminer – Muscat Ottonel | Moldova, Republic Of | Fautor | 88 | 2016 | Gold |
20 | Vinohora Rara Neagra & Malbec | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 88 | 2018 | Gold |
21 | Dor Feteasca Neagra – Pinot Noir | Moldova, Republic Of | Bostavan | 88 | 2017 | Gold |
22 | 98 Hectares Feteasca Neagra | Moldova, Republic Of | Vinuri de Comrat | 88 | 2017 | Gold |
23 | Cuvée de Purcari Rosé Brut | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 88 | 2018 | Gold |
24 | COLLI DI LUNI VERMENTINO SARTICOLA | Italy | AZIENDA AGRICOLA FEDERICI | 88 | 2019 | Gold |
25 | Dor Reserve Chardonnay | Moldova, Republic Of | Bostavan | 88 | 2017 | Gold |
26 | Negru de Purcari IGP Stefan Voda | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 87,86 | 2017 | Gold |
27 | NEGRE Feteasca Neagra – Rara Neagra IGP Valul lui Traian | Moldova, Republic Of | Fautor | 87,86 | 2017 | Gold |
28 | STEPAN MANAK Alibernet Oak Aged | Czech Republic | Vinařství Štěpán Maňák | 87,71 | 2017 | Gold |
29 | Fetesca Neagra/Cabernet Sauvignon | Moldova, Republic Of | Aromint Lux | 87,71 | 2017 | Gold |
30 | Blanc de Noirs | Moldova, Republic Of | Cricova | 87,6 | 2016 | Gold |
31 | IRSAI OLIVER Palugyay | Slovakia | Villa Vino Raca | 87,57 | 2018 | Gold |
32 | Petrovskaia Premium Platinum | Moldova, Republic Of | Zernoff | 87,57 | 0 | Gold |
33 | Dunaj Vyber z hrozna (L-568) | Slovakia | Chateau Topolcianky | 87,43 | 2016 | Gold |
34 | Hibernal | Czech Republic | Vinařství U Kapličky | 87,43 | 2018 | Gold |
35 | Alb de Purcari IGP Stefan Voda | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 87,4 | 2017 | Gold |
36 | Freedom Blend | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 87,29 | 2018 | Gold |
37 | Crideni rachiu de Pere Silver | Moldova, Republic Of | Denovie Group | 87,29 | 0 | Gold |
38 | Reserve Merlot IGP Valul lui Traian | Moldova, Republic Of | Imperial Vin | 87,14 | 2017 | Gold |
39 | DOMENIUL CIUMBRUD SAUVIGNON BLANC | Romania | DOMENIUL CIUMBRUD | 87,14 | 2019 | Gold |
40 | Ginger Premium Vodka | Azerbaijan | Кристалл Плюс | 87,14 | 0 | Gold |
41 | Каберне Совиньон Мерло (Cabernet Sauvignon Merlot) | Moldova, Republic Of | KVINT | 87 | 2019 | Gold |
42 | STEPAN MANAK Merlot Oak Aged | Czech Republic | Vinařství Štěpán Maňák | 87 | 2018 | Gold |
43 | Dor Reserve Cabernet Sauvignon | Moldova, Republic Of | Bostavan | 87 | 2017 | Gold |
44 | Aurore Feteasca Neagra – Tempranillo | Moldova, Republic Of | Fautor | 87 | 2017 | Gold |
45 | Pinot Grigio de Purcari | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 87 | 2019 | Gold |
46 | Пино Гри (Pinot Gris) | Moldova, Republic Of | KVINT | 86,86 | 2019 | Gold |
47 | Ca’d’Or Amarone della Valpolicella | Italy | Ca’d’Or | 86,86 | 2016 | Gold |
48 | Blanca Albariño | Moldova, Republic Of | Fautor | 86,8 | 2019 | Gold |
49 | Vinohora Feteasca Alba-Chardonnay | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 86,8 | 2018 | Gold |
50 | Vinohora Feteasca Neagra – Montepulciano | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 86,71 | 2018 | Gold |
51 | Late harvest Traminer | Moldova, Republic Of | Fautor | 86,71 | 2016 | Gold |
52 | Aurore Syrah – Cabernet Sauvignon | Moldova, Republic Of | Fautor | 86,71 | 2017 | Gold |
53 | Red Blend #2 | Moldova, Republic Of | NovaK Winery | 86,71 | 2017 | Gold |
54 | Merlot výběr z hroznů | Czech Republic | Vinselekt Michlovský | 86,71 | 2009 | Gold |
55 | Sauvignon IGP Valul lui Traian | Moldova, Republic Of | Kazayak | 86,71 | 2018 | Gold |
56 | Merlot | Moldova, Republic Of | Doina Vin | 86,57 | 2018 | Gold |
57 | Red Blend #1 | Moldova, Republic Of | NovaK Winery | 86,57 | 2017 | Gold |
58 | Cabernet-Sauvignon | Moldova, Republic Of | NovaK Winery | 86,43 | 2017 | Gold |
59 | АВТОХТОН РЕЗЕРВ РАСТРЁПА (Autohton Reserve Rastrepa) | Russian Federation | AZOV VINE | 86,43 | 2018 | Gold |
60 | Sauvignon Blanc | Moldova, Republic Of | Vinaria Javgur | 86,43 | 2019 | Gold |
61 | Cabernet Sauvignon IGP Valul lui Traian | Moldova, Republic Of | Kazayak | 86,29 | 2016 | Gold |
62 | Saperavi de Purcari | Moldova, Republic Of | Timbrus Purcari Estate | 86,29 | 2018 | Gold |
63 | AURORE Pinot Grigio IGP Valul lui Traian | Moldova, Republic Of | Fautor | 86,29 | 2019 | Gold |
64 | Feteasca Neagra selection | Moldova, Republic Of | Vinum | 86,2 | 2018 | Gold |
65 | Cuvée de Purcari White Brut | Moldova, Republic Of | Vinaria Purcari | 86,2 | 2017 | Gold |
66 | Rulandske Sede (L-419) | Slovakia | Chateau Topolcianky | 86,2 | 2019 | Gold |
67 | Chardonnay IGP Stefan Voda | Moldova, Republic Of | Basavin Winery | 86,2 | 2018 | Gold |
68 | Cabernet Sauvignon rose L-408 | Slovakia | Chateau Topolcianky | 86,14 | 2019 | Gold |
69 | LATE HARVEST Rhein Riesling | Moldova, Republic Of | Fautor | 86,14 | 2017 | Gold |
70 | Rizling vlassky Ladove vino (ICE WINE) L322 | Slovakia | Chateau Topolcianky | 86,14 | 2018 | Gold |
71 | Illustro Cabernet Sauvignon – Merlot | Moldova, Republic Of | Fautor | 86,14 | 2015 | Gold |
72 | Merlot , Ancellotta, Alicante | Moldova, Republic Of | Chateau Cojusna (Migdal-P) | 86,14 | 2017 | Gold |
73 | Tramin červený výber z hrozna | Slovakia | Villa Vino Raca | 86,14 | 2018 | Gold |
74 | DOMENIUL CIUMBRUD DRY MUSCAT | Romania | DOMENIUL CIUMBRUD | 86,14 | 2019 | Gold |
75 | Sauvignon | Czech Republic | Vinařství U Kapličky | 86,14 | 2019 | Gold |
76 | Malbec Syrah Rose IGP | Moldova, Republic Of | Chateau Vartely | 86 | 2019 | Gold |
77 | Aurvin Reserve Merlot Rose | Moldova, Republic Of | DK-Intertrade Dionis Group | 86 | 2019 | Gold |
78 | Merlot | Moldova, Republic Of | NovaK Winery | 86 | 2017 | Gold |
79 | Madrasa Red Dry | Azerbaijan | Chabiant | 86 | 2016 | Gold |
80 | Negre de Mileștii Mici | Moldova, Republic Of | Milestii Mici | 86 | 2011 | Gold |
81 | STEPAN MANAK Cuvee 4Blend Oak Aged | Czech Republic | Vinařství Štěpán Maňák | 86 | 2018 | Gold |
82 | Aurelius Glera Extra Brut | Moldova, Republic Of | Aurelius Winery | 86 | 2018 | Gold |
83 | Winemaker’s Way Alb de Onițcani | Moldova, Republic Of | Salcuta | 86 | 2019 | Gold |
84 | Libera Chardonnay | Moldova, Republic Of | Podgoria Vin | 86 | 2019 | Gold |
85 | Chardonnay Barrel Fermented | Moldova, Republic Of | Chateau Cristi | 86 | 2018 | Gold |
86 | Chardonnay Omega Limited Edition | Moldova, Republic Of | Castel Mimi | 86 | 2018 | Gold |
87 | Marshal VSOP | Moldova, Republic Of | Maurt | 85,86 | 5 | Silver |
88 | Cabernet Sauvignon | Moldova, Republic Of | Vinaria Javgur | 85,86 | 2018 | Silver |
89 | Rulandské bílé výběr z hroznů | Czech Republic | Vinselekt Michlovský | 85,86 | 2018 | Silver |
90 | Rkatsiteli. традиционный Кахетинский метод (traditional Kahetian method) |
Georgia | Bodbis Marani | 85,85 | 2019 | Silver |
91 | Aurvin Reserve Chardonnay | Moldova, Republic Of | DK-Intertrade Dionis Group | 85,8 | 2019 | Silver |
92 | Divin cu Denumire Specială „CĂLĂRAȘI” 5 years / LEGENDA | Moldova, Republic Of | Calarasi Divin | 85,71 | 5 | Silver |
93 | Alb de Onițcani/ Riesling | Moldova, Republic Of | NovaK Winery | 85,71 | 2017 | Silver |
94 | Cricova Cuvee Prestige | Moldova, Republic Of | Cricova | 85,6 | 2016 | Silver |
95 | Riesling IGP Valul lui Traian | Moldova, Republic Of | Vinia Traian | 85,57 | 2018 | Silver |
96 | Cabernet Sauvignon IGP Valul lui Traian | Moldova, Republic Of | Cricova | 85,4 | 2018 | Silver |
97 | Aurelius Brut Nature Rose | Moldova, Republic Of | Aurelius Winery | 85,4 | 2018 | Silver |
98 | Ca’d’Or FRANCIACORTA | Italy | Ca’d’Or | 85,2 | 0 | Silver |
99 | Aurelius Extra Brut Rose | Moldova, Republic Of | Aurelius Winery | 85,2 | 2018 | Silver |

Record după record! În anul 2020, vinurile Moldovei au obținut 956 de medalii la 32 de concursuri in ...

Campanie susținută de ONVV: Donează plasmă convalescentă pentru bolnavii în stare gravă! Oficiul Naț ...